 | Емкость 60Ач, ширококлеммный, пусковой ток 540А, габариты (ДхШхВ) 242х175х190.Технология Ca/Ca. Гарантия 18 мес. Вес 13,8кгЕмкость 60Ah, пусковой ток 540A, габариты (ДхШхВ) 242х175х190, технология Ca / Ca, гарантия 12 мес, вес 13,8кг
| 4 949 р | В наличии
|
|
 | Емкость 62Ач, ширококлеммный, пусковой ток 580А, габариты (ДхШхВ) 242х175х190.Технология Ca/Ca. Гарантия 18 мес. Вес 14кгЕмкость 62Ah, пусковой ток 560A, габариты (ДхШхВ) 242х175х190, технология Ca / Ca, гарантия 12 мес, вес 14кг
| 5 649 р | В наличии
|
|
|
|
 | Емкость 65Ач, пусковой ток 650A, обратная полярность. Технология EFB. Габариты (ДхШхВ) 242х175х190 | 7 199 р | В наличии
|
|
 | Емкость 55Ач, ширококлеммный, пусковой ток 490А, габариты (ДхШхВ) 242х175х190. Гарантия 12 мес. Вес 13,5кг | 3 999 р | В наличии
|
|
 | Емкость 65Ач, пусковой ток 650A, прямая полярность. Технология EFB. Габариты (ДхШхВ) 242х175х190 | 7 199 р | В наличии
|
|
|
 | Емкость 80Ач, ширококлеммный, пусковой ток 680А, габариты (ДхШхВ) 260х172х203/220. Гарантия 2 года. Вес 18,6 кг | 8 609 р | В наличии
|
|
|
 | S3; Аккумулятор для TOYOTA Avensis, Avensis station wagon, Corolla combi, Avensis liftback, Vitz, Runx, Axio / altis, Blade, Echo, Carina e sportswagon, Altis; NISSAN Primera, Primera hatchback; HONDA Concerto, Cr-v; MITSUBISHI Mirage; HYUNDAI Avante, Stellar, Excel, Click, Av; OEM номера: 61 21 8 377 123, 77 00 431 758, 77 00 758 343, 77 01 376 962, 77 01 380 452, 61 21 8 377 121, 61 21 8 377 120, 61 21 8 376 453, 61 21 8 376 449, 61 21 8 368 555, 61 21 8 368 554, 61 21 8 363 890, 61 21 8 363 889, 77 01 38 | 7 919 р | 1 день
|
|
 | BLUE dynamic; Аккумулятор для TOYOTA Starlet, Corolla, Corona, Cressida, Carina, Carina station wagon, Camry liftback, Camry, Scepter, Camry station wagon, Celica, Supra, Estima, Corolla wagon, Carina e, Land cruiser prado, Ist, Rav 4, Cressida station wagon, Ipsum, Corolla liftback, ; OEM номера: 28800-YZZAE, 5600 ST; длина 232мм; ширина 173мм; высота 225мм; Соблюдать сервисную информацию ; Исполнение днищевой планки B00; Вид зажима цепи 1; Расположение полюсов 0; Ток холодного пуска EN 540A; Емкость батар | 7 919 р | 1 день
|
|
 | PREMIUM ***; Аккумулятор для NISSAN Kubistar, Sentra, Almera, Almera tino; SUZUKI Wagon r+, Sx4, Splash; VW Passat, Passat variant, Caddy, Golf; BMW 8, 5, 5 touring; OPEL Vectra a, Astra j sports tourer, Omega a, Omega b, Vectra b, Campo, Sintra, Astra g, Corsa d van, Astra h van, In; OEM номера: 708 / 01700, 71751136, 729 / 10095, 8200253391, KE24165D00NY, 61 21 8 381 716, 61 21 2 158 122, 606777090, 31500-SEF-E00, 24410-AY60E, 1U2J-10655-C4A, 1672941; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Ра | 7 919 р | 1 день
|
|
 | S4; Аккумулятор для TOYOTA Starlet, Corolla, T18, Corolla station wagon, Corolla liftback, Carina, Camry, Celica, Carina e, Corolla wagon, Rav 4, Carina e sportswagon, Corolla sprinter, Copain, Corolla fx, Mr 2, Blade, Vitz, Mr, Camry station wagon, Ipsum, Supra, Starlet 100; OEM номера: 28800 YZZAR, 28800-YZZAR, 28800-YZZAA, 28800 87107 000, 28800 87106 000, 28800 54523 83, 057 532 28; высота 227мм; высота 227мм; Расположение полюсов 0; Расположение полюсов 0; Исполнение днищевой планки B00; Исполнение дни | 7 379 р | 1 день
|
|
 | PREMIUM ***; Аккумулятор для MAZDA 3; DAEWOO Nubira, Nubira wagon, Leganza, Lanos, Rezzo, Evanda, Lacetti, Kalos; HYUNDAI Sonata; KIA Sportage, Roadster; DAIHATSU Rocky soft top, Fourtrak; JEEP Wrangler; LANCIA Flavia berlina, Flavia; CHRYSLER Neon; CHEVROLET Orlando, Cruze, Lacetti,; OEM номера: 01579A111K; Напряжение 12V; Емкость батареи 60Ач; Ток холодного пуска EN 600A; длина 242мм; ширина 175мм; высота 190мм; Расположение полюсов 1; Вид зажима цепи EN; Исполнение днищевой планки B13
| 7 379 р | 1 день
|
|
 | S4; Аккумулятор для TOYOTA Echo verso, Corolla verso, Vitz, Echo; NISSAN March, Pulsar, 310 gx, 310, Tsuru / hikari, Sunny, Tsuru, Datsun 100 a, Cherry, Datsun 120 y, Datsun 120; HONDA Accord, Civic, Accord euro, Ballade; MITSUBISHI Lancer, Colt, Libero; MAZDA Mizer, Cosmo; ; OEM номера: 28800-YZZCA, 28800-YZZAB, 28800 33060 000, 28800 12080; высота 227мм; высота 227мм; Расположение полюсов 1; Расположение полюсов 1; Исполнение днищевой планки B00; Исполнение днищевой планки B00; Вид зажима цепи 3; Вид зажи | 7 739 р | 1 день
|
|
 | S4; Аккумулятор для TOYOTA Quantum, Hiace, Cynos, Paseo, Hiace sbv, Liteace, Echo verso, Dyna, Hiace wagon, Spacia, Tacoma, Starlet, Dyna 150; HONDA Accord, Accord rural, Accord tourer, Accord euro, Cr-v; NISSAN Vanette cargo, Navara, Stanza, Stanza hatchback, Bluebird, Blue; OEM номера: RF72-18-520A, MZ690077, J7A ZZZ 900 16, J28 800 040 20, 8715-18-520, 31500-SF1-A41, 28800-YZZAF, 28800 55501 83, 28800-0J020; высота 225мм; высота 225мм; Расположение полюсов 1; Расположение полюсов 1; Исполнение днищевой п | 7 739 р | 1 день
|
|
 | S3; Аккумулятор для DAEWOO Kalos; CHEVROLET Kalos, Beretta, Corsica; FIAT 124, 124 spider, 127, 126, 128, Strada, Superbravo, 124 familiare, 128 familiare, 132, 131 familiare / panorama, 850, Panda, 238-serie, 900 t / e pulmino, 900 t / e panorama, Argenta, Campagnola, 850 spider,; OEM номера: SZ21003, 72002401, 4248779; высота 190мм; высота 190мм; Расположение полюсов 1; Расположение полюсов 1; Исполнение днищевой планки B13; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи 1; Вид зажима цепи 1; ширина 175м | 7 679 р | 1 день
|
|
 | CLASSIC *; Аккумулятор для TOYOTA Carina e, Carina e sportswagon, Avensis, Avensis liftback, Avensis station wagon, Picnic, Corolla verso, Avensis combi; NISSAN Primera break, Primera, Primera hatchback, Primera traveller; MITSUBISHI Space star; MAZDA Soho, Tribute; MERCEDES-BENZ 1; OEM номера: JZW 915 105A, 8E0 915 105 H, 71751145, 61 21 8 386 951, 61 21 8 385 395, 61 21 7 570 680, 61 21 7 570 679, 61 21 6 946 332, 12827676, 30745775, 504184314, 51018464, 5600LP, 5K0 915 105 F; Исполнение днищевой планки B | 7 139 р | 1 день
|
|
 | EXCELL **; Аккумулятор для TOYOTA Camry, Camry station wagon, Crown, Camry liftback, Crown station wagon, Fj cruiser, Land cruiser, Carina station wagon, Carina, Bandeirante, Tacoma, Hilux, Land cruiser prado, Rav 4, Land cruiser 200, Land cruiser - bundera (pzj7_, kzj7_, hzj7_, bj; OEM номера: E3710-26070, E3710070C0, 8981726410; Исполнение днищевой планки B9; Вид зажима цепи EN; Расположение полюсов 0; высота 222мм; ширина 173мм; длина 270мм; Ток холодного пуска EN 540A; Емкость батареи 70Ач; Напряжение 1 | 7 799 р | 1 день
|
|
|
 | EXCELL **; Аккумулятор для TOYOTA Carina e, Carina e sportswagon, Avensis, Avensis liftback, Avensis station wagon, Picnic, Runx, Corolla combi, Corolla verso, Avensis combi, Axio / altis, Blade, Altis, Corolla, Proace / ; HONDA Accord euro, Accord tourer, Edix, Cr-v, Civic hatchback;; OEM номера: 70810000, 61 21 8 386 951, 61 21 8 385 395, 61218381730, 61 21 7 570 680, 61 21 7 570 679, 71751145, 71751146, 73325167, 7 711 355 486, 8E0 915 105 H, 8E0 915 105 L, 93162326, 99958579, E3710074C0, 61217553952, 61 | 8 099 р | 1 день
|
|
 | BLUE dynamic; Аккумулятор для HONDA Accord, Accord euro, Accord rural; NISSAN Almera classic, March, Note, Micra c+c, Evalia; SUZUKI Ignis, Swift, Sx4, S-cross; MAZDA 3, Axela; KIA Soul; BMW Z1, 3, 3 compact, 3 touring; VW Carocha, Golf, 1500,1600, Squareback, Corsar, Karmann ghia, Sc; OEM номера: EPYP560409, 867 915 105, 4A0 915 105 A, 3U2J-10655-BB; длина 242мм; ширина 175мм; высота 175мм; Соблюдать сервисную информацию ; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи 1; Расположение полюсов 0; Ток холод | 7 559 р | 1 день
|
|
|
 | BLUE dynamic; Аккумулятор для TOYOTA Vitz, Echo verso, Prius; NISSAN March, Pulsar, 310 gx, 310, Tsuru / hikari, Sunny, Tsuru, Datsun 100 a, Cherry; HONDA Accord, Civic, N, Crx, Ballade, Accord euro; MAZDA Mizer, Cosmo; SUZUKI Baleno, Esteem, Jimny sierra, Ignis, Swift, Aerio; MITSUBI; OEM номера: 28800-YZZAB; длина 238мм; ширина 129мм; высота 227мм; Соблюдать сервисную информацию ; Исполнение днищевой планки B00; Вид зажима цепи 3; Расположение полюсов 1; Ток холодного пуска EN 330A; Емкость батареи 45Ач; | 6 998 р | 1 день
|
|
 | EXCELL **; Аккумулятор для NISSAN Kubistar, Sentra, Almera, Almera tino; SUZUKI Wagon r+, Sx4, Splash; BMW 5, 5 touring, 8; VW Dasher, Passat, Passat variant, Caddy, Golf, Lt 40-55; AUDI 4000, 500, Coupe, Quattro, 100, 90, 5000, 100 avant, Cabriolet, A6, A6 avant, 80 avant; RENAULT; OEM номера: 729 / 10095, 71751136, 708 / 01700, 61 21 8 381 716, 61 21 2 158 122, 606777090, 1U2J-10655-C4A, 191915105AB, 1672942, 1672941; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Расположение полюсов 0; высота 175мм | 6 998 р | 1 день
|
|
 | PREMIUM ***; Аккумулятор для NISSAN Almera classic, March, Note, Almera tino, Sentra, Almera, Micra c+c, Evalia; SUZUKI Ignis, Swift, S-cross; KIA Soul, Pro cee'd; VW Polo, Santana, Passat variant, Passat, Corrado, Dasher, Caddy, Polo classic, Caddy van; BMW 5 touring; AUDI Coupe, 40; OEM номера: 729 / 10075, 8200253389, 8200253390, KE24150D05NY, KE24155D00NY, 71751137, 708 / 10050, 61 21 2 158 121, 50503180, 24410-AY60D, 24410-AY60C, 1672940; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Располо | 6 998 р | 1 день
|
|
 | BLUE dynamic; Аккумулятор для TOYOTA Blade, Ractis, Avensis, Avensis liftback, Avensis station wagon, Runx, Altis, Avensis combi, Vitz, Corolla combi, Axio / altis, Corolla verso, Picnic, Verso, Corolla, Proace / , Auris touring sports, Aygo; NISSAN Primera, Primera hatchback, Primera br; OEM номера: A 451 541 01 02, A0009823008, 61216927453, 244103X90A, 1U2J-10655-C4A, 1J0 915 105 AC; длина 242мм; ширина 175мм; высота 190мм; Соблюдать сервисную информацию ; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи 1 | 7 319 р | 1 день
|
|
 | BLUE dynamic; Аккумулятор для TOYOTA Echo verso; NISSAN Mistral; MAZDA 3; DAEWOO Orion, Kondor, Lanos / sens, Kalos, Lacetti; KIA Sportage, Sephia, Shuma, Spectra; HYUNDAI Sonata, I45; PEUGEOT 504; OPEL Astra f, Antara, Astra h sport hatch; CHEVROLET Orlando, Trans sport, Corvette, Co; длина 242мм; ширина 175мм; высота 190мм; Соблюдать сервисную информацию ; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи 1; Расположение полюсов 1; Ток холодного пуска EN 540A; Емкость батареи 60Ач; Напряжение 12V
| 7 319 р | 1 день
|
|
|
|
|
|
|
 | Start-Stop Auxiliary; Аккумулятор для MERCEDES-BENZ Cls, E-class, E-class t-model, Glk-class, B-class, Cla, A-class, S-class, Cls shooting brake, Gla-class, C-class, Cla shooting brake, Gle, Sl, Glc; BMW 5, 6, 7, 5 touring, 5 gran turismo, 6 gran coupe, X6, X5; OEM номера: 61217586977, A 000 982 96 08, A 001 982 27 08, A 004 982 00 08, A2115410001; Напряжение 12V; Емкость батареи 13Ач; высота 145мм; ширина 90мм; длина 150мм; Ток холодного пуска EN 200A; Расположение полюсов 1; Исполнение днищевой планки B0< | 4 849 р | 1 день
|
|
 | EXCELL **; Аккумулятор для NISSAN Almera classic, March, Note, Almera tino, Sentra, Almera, Micra c+c, Evalia; SUZUKI Ignis, Swift, S-cross; KIA Soul, Pro cee'd; BMW 5, 5 touring, Z1, 503; VW Passat, Passat variant, Carat, Dasher, Transporter, Polo, Santana, Caribe, Atlantic, Golf,; OEM номера: KE24155D00NY, 61 21 8 377 129, 61 21 2 158 121, 5600KX, 51018461, 24410-AY60C, 1672940; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Расположение полюсов 0; высота 175мм; ширина 175мм; длина 242мм; Ток хо | 6 049 р | 1 день
|
|
 | POWERSPORTS AGM; Напряжение 12V; Емкость батареи 12Ач; Ток холодного пуска EN 215A; Расположение полюсов 1; Вид зажима цепи Y11; Исполнение днищевой планки B00; длина 151мм; ширина 70мм; высота 131мм
| 6 359 р | 1 день
|
|
 | CLASSIC *; Аккумулятор для NISSAN Sentra, Almera, Almera tino; BMW 5, 8; VW Golf, Lt 40-55, Dasher, Passat, Passat variant, Caddy; OPEL Vectra a, Rekord d, Rekord e, Omega a, Senator a, Omega b, Vectra b, Campo, Sintra, Zafira a, Astra g delvan, Vectra c, Vectra c gts, Astra g; REN; OEM номера: 61 21 8 381 716, 191915105AB, 1672942; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Расположение полюсов 0; высота 175мм; ширина 175мм; длина 278мм; Ток холодного пуска EN 540A; Емкость батареи 65Ач; Напряжени | 6 479 р | 1 день
|
|
 | EXCELL **; Аккумулятор для DAEWOO Orion, Nubira, Kondor, Lanos / sens, Tacuma, Evanda, Lacetti, Nubira break, Kalos; HYUNDAI Sonata, I45; KIA Sportage, Roadster; PEUGEOT J5, 304, 504, 504 break, 304 break; CHEVROLET Orlando, Lacetti, Corsica, Cruze, Optra, Niva, Estate, Rezzo, Evan; OEM номера: 01579A111K, 51018463; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Расположение полюсов 1; высота 190мм; ширина 175мм; длина 242мм; Ток холодного пуска EN 540A; Емкость батареи 62Ач; Напряжение 12V
| 6 299 р | 1 день
|
|
 | BLACK dynamic; Аккумулятор для TOYOTA Ist, Blade, Ractis, Runx, Altis, Avensis combi, Vitz, Corolla combi, Axio / altis, Corolla verso, Avensis, Picnic, Verso, Corolla, Proace / , Auris touring sports, Aygo; NISSAN Primera, Primera hatchback, Primera break, Evalia, Nv200, Dualis, Primera ; OEM номера: 451 541 0102, 61216927453; длина 242мм; ширина 175мм; высота 190мм; Соблюдать сервисную информацию ; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи 1; Расположение полюсов 0; Ток холодного пуска EN 480A; Емко | 6 059 р | 1 день
|
|
|
 | S4; Аккумулятор для TOYOTA Vitz; NISSAN Almera tino, Sentra, Almera, March, 200 sx, Kubistar, Note; MAZDA Miata, Demio; SUBARU Justy; SUZUKI Sidekick, Ignis, Wagon r+, Swift, Splash, Wagon r, Sx4; VW Transporter, Caravelle, Karmann ghia, Carocha, Polo, Rabbit, Caribe, Carat,; OEM номера: 7M0 915 105, 77 11 222 785, 77 01 376 968, 77 01 376 962, 6G9N1 0655 LA, 3U2J1 0655 EA, 3U2J1 0655 AA, 8A0 915 105 A, 90540474, 96FB 10655 AD, 98AB 10655 AA, 98AX 10655 A4A, EPYP, ME8U2J 10655 JA, Z15 4324, Z25 4324, 33610- | 6 719 р | 1 день
|
|
 | PREMIUM ***; Аккумулятор для TOYOTA Belta, Blade, Vitz, Altis, Aygo, Verso, Corolla, Auris touring sports, Yaris; NISSAN March, Dualis; HONDA Concerto, Cr-v; SUZUKI Swift, Sx4; MAZDA 2, Demio; MITSUBISHI Mirage, Carisma; HYUNDAI Elantra gt, Avante, Solaris, Click, Excel, Elantra, Ver; OEM номера: 8200377257, 77 11 355 484, 71751139, 606777030, 5K0 915 105 C, 5600Y0, 5600TP, 5600LR, 5600KJ, 000 915 105 DC; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Расположение полюсов 0; высота 190мм; ширина 175мм; | 6 419 р | 1 день
|
|
 | EXCELL **; Аккумулятор для TOYOTA Liteace, Echo verso, Vitz, Liteace wagon, Iq, Prius; NISSAN March, Pulsar, 310 gx, 310, Datsun 100 a, Cherry; HONDA Ballade, Accord, Civic, S2000, Accord ix; SUZUKI Cultus, Baleno, Esteem, X-90, Jimny sierra, Aerio, Swift; MAZDA Cosmo; MITSUBISHI C; Исполнение днищевой планки B0; Вид зажима цепи JIS; Расположение полюсов 1; высота 227мм; ширина 127мм; длина 237мм; Ток холодного пуска EN 330A; Емкость батареи 45Ач; Напряжение 12V
| 5 999 р | 1 день
|
|
 | EXCELL **; Аккумулятор для DAEWOO Kalos; FIAT 127, 126, 124 spider, 128, Ritmo, 131, 131 familiare / panorama, X 1 / 9, Fiorino, 850, 850 spider, 124, 124 familiare, 128 familiare, 132, 125, 127 panorama, Duna, Duna weekend, Fiorino pick up; PEUGEOT 504, 404, 504 break; CITROEN Ami, Am; OEM номера: 51018460, 5600X4; Напряжение 12V; Емкость батареи 50Ач; Ток холодного пуска EN 450A; длина 207мм; ширина 175мм; высота 190мм; Расположение полюсов 1; Вид зажима цепи EN; Исполнение днищевой планки B13
| 5 999 р | 1 день
|
|
 | PREMIUM ***; Аккумулятор для TOYOTA Corolla, T18, Corolla liftback, Corolla station wagon, Corolla wagon, Corolla combi, Corolla fx, Axio / altis, Mr 2, Starlet, Starlet 1000, Starlet 1000 kombi; HONDA Fit, Civic ix, Accord euro, Ballade, Cr-v, City, Element, Fit aria, Odyssey, Integra; OEM номера: 31500SWTZE010M1, KE241-45J05-NY, KE24145J05NY; Исполнение днищевой планки Korean B1; Вид зажима цепи JIS; Расположение полюсов 0; высота 227мм; ширина 127мм; длина 237мм; Ток холодного пуска EN 390A; Емкость бата | 6 599 р | 1 день
|
|
|
 | S3; Аккумулятор для KIA Sportage; DAEWOO Lanos / sens, Kondor; HYUNDAI Sonata; OPEL Antara; CHEVROLET Lumina apv mpv, Caprice, Sens, Trans sport, Caprice classic, Lanos, Niva, Lacetti, Captiva, Malibu, Camaro; DAIHATSU Hijet; FIAT Superbravo, 131 familiare / panorama, 242-seri; OEM номера: ZX01019, Z255565, Z155565, 46227868; высота 190мм; высота 190мм; Расположение полюсов 1; Расположение полюсов 1; Исполнение днищевой планки B13; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи 1; Вид зажима цепи 1; ширина | 5 749 р | 1 день
|
|
 | BLUE dynamic; Аккумулятор для TOYOTA Prius, Blade; HONDA Fit, Ballade, Insight; NISSAN March; SUBARU Vivio, Justy, Rex; SUZUKI X-90, Wagon r+, Sx4, Wagon r, Alto; DAEWOO Matiz; DAIHATSU Move, Hijet, Storia, Yrv, Cuore, Boon, Bego, Charade, Materia, Trevis, Mira; CHEVROLET Spark; MORGA; Соблюдать сервисную информацию ; высота 227мм; ширина 127мм; длина 187мм; Исполнение днищевой планки B00; Вид зажима цепи 3; Расположение полюсов 0; Ток холодного пуска EN 330A; Емкость батареи 40Ач; Напряжение 12V
| 5 749 р | 1 день
|
|
 | CLASSIC *; Аккумулятор для TOYOTA Avensis, Avensis liftback, Avensis station wagon, Runx, Corolla combi, Axio / altis, Corolla verso, Avensis combi, Altis; NISSAN Primera hatchback, Primera break, Mistral, Primera, Primera traveller; MITSUBISHI Space star; KIA Carens, Sportage; HYUND; OEM номера: E3710055C0, 8N7 915 105 AK, 8N7 915 105A, 5600GV, 55559, 51018462, 01579A101K; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Расположение полюсов 0; высота 190мм; ширина 175мм; длина 242мм; Ток холодного пуск | 5 399 р | 1 день
|
|
 | Start-Stop Auxiliary; Аккумулятор для LAND ROVER Discovery, Range rover evoque, Range rover, Range rover sport, Discovery sport; JAGUAR Xj, Xf, Xf sportbrake, F-type, F-pace; OEM номера: CX23-10C655-AC; Напряжение 12V; Емкость батареи 15Ач; высота 145мм; ширина 90мм; длина 150мм; Ток холодного пуска EN 200A; Расположение полюсов 1; Исполнение днищевой планки B0
| 5 199 р | 1 день
|
|
|
 | M6; ширина 70мм; высота 131мм; высота 131мм; Расположение полюсов 1; Расположение полюсов 1; Исполнение днищевой планки B00; Исполнение днищевой планки B00; Вид зажима цепи Y11; Вид зажима цепи Y11; ширина 70мм; длина 151мм; Аккумуляторная батарея AGM; Аккумуляторная батарея AGM; Напряжение 12V; Напряжение 12V; Емкость батареи 12Ач; Емкость батареи 12Ач; Ток холодного пуска EN 190A; Ток холодного пуска EN 190A; длина 151мм
| 5 849 р | 1 день
|
|
 | PREMIUM ***; Аккумулятор для TOYOTA Vitz; NISSAN Sentra, Almera, March, Kubistar, Micra c+c, Note; SUZUKI Splash, Wagon r+, Ignis, Swift, Wagon r; MAZDA Demio; SUBARU Justy; VW Polo, Corrado, Rabbit, Polo classic, Carocha, Golf; RENAULT Lutecia, Wind, Symbol, Megane scenic, Scenic, L; OEM номера: KE24147D00NY, 8200253388, 24410-AY60B; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи EN; Расположение полюсов 0; высота 175мм; ширина 175мм; длина 207мм; Ток холодного пуска EN 450A; Емкость батареи 47Ач; Напряже | 5 849 р | 1 день
|
|
 | S4; Аккумулятор для TOYOTA Ist; NISSAN Gt-r, Tsuru, Leaf; HONDA Civic, Civic ix, Ballade, City, Civic hatchback, Fit aria, Crx; MAZDA Premacy; SUZUKI Sx4, Aerio, Escudo; SUBARU Justy, Sumo, Rex, Fiori; DAIHATSU Pyzar, Atrai, Extol, Charade, Applause, Domino, Bego, Taruna, St; OEM номера: 28800-YZZAA, 28800 87728 000, 28800 87706 000; высота 227мм; высота 227мм; Расположение полюсов 0; Расположение полюсов 0; Исполнение днищевой планки B00; Исполнение днищевой планки B00; Вид зажима цепи 3; Вид зажима цепи 3 | 5 949 р | 1 день
|
|
|
 | BLUE dynamic; Аккумулятор для TOYOTA Ist, Starlet 1000, Starlet 1000 kombi, Ractis, Axio / altis, Rav 4, Starlet, Mr 2; HONDA Crx, Civic, Fit, Civic ix, Integra, Civic hatchback, City, Element, Fit aria, Ballade, Accord tourer; NISSAN Leaf, Gt-r, March, B210, Sunny break, Datsun 120 y, ; OEM номера: 28800-YZZAA; длина 238мм; ширина 129мм; высота 227мм; Соблюдать сервисную информацию ; Исполнение днищевой планки B00; Вид зажима цепи 3; Расположение полюсов 0; Ток холодного пуска EN 330A; Емкость батареи 45Ач | 5 349 р | 1 день
|
|
|
 | S4; Аккумулятор для TOYOTA Avensis, Avensis combi, Corolla verso; NISSAN Patrol, Primastar, Primastar van, Maxima; VW Sharan, Transporter (7jd, 7, Kombi, Kombi / caravelle (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef, 7eg, 7, Multivan, Lt28-50, Lt 40-55, Golf, Caravelle, Transporter, Transporte; OEM номера: YGD500190, YGD 5001 90, 9159053, 8K0 915 105 D, 8E0 915 105 D, 82 00 032 903, 6G9N1 0655 PA, 5CP1 10655 DA, 4F0 915 105 B, 09159053, 13165240, 1426522, 1J0 915 105 AG, 1X43 10655 BC, 1X43 10655 BD; высота 175мм; высота 175м | 15 119 р | 1 день
|
|
 | Start-Stop AGM; Аккумулятор для NISSAN Primastar van, Primastar; KIA Sportage, Optima; HYUNDAI Tucson, I40, Santa fe; BMW 3, 2 active tourer, 1, X3, X1, 3 touring, X5, 3 compact, 5 touring, 5, Z4, 2, 2 gran tourer; VW Passat, Transporter (sfd,, Touareg, Rabbit, Sharan, Kombi / caravelle; OEM номера: 7P0915105A, 61 21 7 598 773, 61217555719, 61217555718, 31296299, 24410-3057R, 000915105CD; Исполнение днищевой планки B13; Расположение полюсов 0; Ток холодного пуска EN 800A; длина 315мм; ширина 175мм; высота 1 | 16 109 р | 1 день
|
|
 | S4; Аккумулятор для TOYOTA Crown; NISSAN Nv400, Interstar; HYUNDAI Genesis; BMW 5, X3, 5 touring, X5, 6, 7, 3, 3 touring, X6, Z8; MERCEDES-BENZ G-class, G-class cabrio, S-class, M-class, Vito, Vito / mixto, Gl-class, Clk, Glk-class, Sl, C-class, E-class, C-class t-model, Cl-; OEM номера: A 001 541 45 01, A 001 541 40 01, A 001 541 37 01, A 001 541 02 01, A 000 982 38 08, 999 611 088 20, 93182214, 8K0 915 105 E, 82 00 687 749, A 001 541 72 01, A 001 541 76 01, ZC 98 652 82 U, YGD500160, YGD 5001 60, YGD 5001 | 16 379 р | 1 день
|
|
 | S5A; Аккумулятор для TOYOTA Vitz, Iq; MITSUBISHI Outlander sport, Space star; HYUNDAI Ix20, Elantra, I30 cw; KIA Venga, Cee'd sw, Cee'd, Pro cee'd; VW Golf plus, Vento, Polo, Eos; MERCEDES-BENZ C-class t-model; OPEL Ampera, Astra j sports tourer; PEUGEOT 205, 3008; AUDI A1 sp; высота 190мм; высота 190мм; Расположение полюсов 0; Расположение полюсов 0; Исполнение днищевой планки B13; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи 1; Вид зажима цепи 1; ширина 175мм; ширина 175мм; Напряжение 12 | 16 649 р | 1 день
|
|
 | S5; Аккумулятор для MERCEDES-BENZ C-class, C-class t-model, Sprinter 5-t; VW Passat, Passat variant, Golf, Sharan, Jetta, Golf estate, Rabbit, Golf plus, Vento, Multivan, Cc, Transporter (7jd, 7, Kombi, Kombi / caravelle (7hb, 7hj, 7eb, 7ej, 7ef, 7eg, 7, Scirocco, Transporte; высота 190мм; высота 190мм; Расположение полюсов 0; Расположение полюсов 0; Исполнение днищевой планки B13; Исполнение днищевой планки B13; Вид зажима цепи 1; Вид зажима цепи 1; ширина 175мм; ширина 175мм; Напряжение 12V; Напряжение 12 | 15 839 р | 1 день
|
|
|
 | T3; Аккумулятор для MERCEDES-BENZ Ng, Mk, Sk, O 402, O 301, Atego, Unimog, Atego 2, Oh series; FIAT Series 75, Series 70; VOLVO Fl 7, Fl 10, Fl 12, F 10, F 12, F 7, Fs 7, N 7; SCANIA 3 - series, 3 - series bus, 2 - series; DAF 65, F 1700, F 1200, F 1300, F 1500, F 1600, F 18; OEM номера: A 002 541 08 01, A 002 541 07 01, A 002 541 06 01, A 000 982 15 08, A 000 982 11 08, 81 26601 0035, A 002 541 93 01, A 002 541 97 01, A 003 541 01 01, A 003 541 88 01, A 003 541 89 01, A 004 541 89 01, A 004 541 90 01, EPYP | 15 479 р | 1 день
|
|
 | S5; Аккумулятор для TOYOTA Picnic, Corolla verso, Runx, Corolla combi, Avensis, Avensis combi, Axio / altis, Carina e, Carina e sportswagon, Avensis station wagon, Verso, Avensis liftback, Altis; NISSAN Mistral, Dualis, Terrano van, Maxima qx, Frontier / np300, X-trail, Primer; OEM номера: 61 21 8 361 193, 61 21 8 381 726, 61 21 8 381 734, 61 21 8 381 741, 71716988, 71719456, 71730468, 71731659, 71736356, 7571547, 77 01 376 965, 61 21 8 361 192, 61217 567 388, 5600 SL, 5600 SX, 60627931, 60672124, 60672128, | 15 209 р | 1 день
|
|
|
